Décès toutes causes confondus Bourgogne-Franche-Comté - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
3003 |
2959 | -1.5% |
2817 | -4.8% |
3756 | 26.9% |
3203 | 8.2% |
02 |
2632 |
2804 | 6.5% |
2473 | -11.8% |
2843 | 1.4% |
2767 | -1.3% |
03 |
3062 |
2738 | -10.6% |
3224 | 17.8% |
2724 | -0.5% |
2821 | 3% |
04 |
2583 |
2441 | -5.5% |
3345 | 37% |
2790 | 14.3% |
2785 | 14.1% |
05 |
2272 |
2422 | 6.6% |
2433 | 0.5% |
2435 | 0.5% |
2507 | 3.5% |
06 |
2153 |
2313 | 7.4% |
2278 | -1.5% |
2197 | -5% |
2252 | -2.6% |
07 |
2283 |
2374 | 4% |
2287 | -3.7% |
2290 | -3.5% |
2656 | 11.9% |
08 |
2433 |
2297 | -5.6% |
2373 | 3.3% |
2405 | 4.7% |
2564 | 11.6% |
09 |
2194 |
2264 | 3.2% |
2354 | 4% |
2259 | -0.2% |
2418 | 6.8% |
10 |
2469 |
2449 | -0.8% |
2802 | 14.4% |
2493 | 1.8% |
2179 | -11% |
11 |
2429 |
2604 | 7.2% |
3585 | 37.7% |
2535 | -2.6% |
0 | -100% |
12 |
2626 |
2529 | -3.7% |
3770 | 49.1% |
3117 | 23.3% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants